Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Retorno del resorte de doble acción |
El material | De aleación de aluminio |
Estructura | Las piezas de las placas |
Aplicación | Válvula de control automático |
El poder | Las demás: |
Temperatura | Temperatura normal, baja y alta |
Medios de comunicación | Aceite o agua hidráulicos |
El color | Rojo, azul, gris, o personalizado según las necesidades del cliente |
Tamaño | De 32 mm a 400 mm |
Modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | H × I | G. | No | J. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | M. | Conexión aérea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8" | ||
Se trata de la categoría AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la siguiente: | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4" |
Se trata de: | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la siguiente: | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la siguiente: | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT092. | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT105. | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT125. | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4" |
Se trata de un sistema de control. | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT160. | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | Las demás: | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4" | ||
Se trata de la categoría AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | Las demás: | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4" | ||
Se trata de la AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | Las demás: | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4" | ||
El número de vehículo: | 740 | 330 | 294 | 30 | Las demás: | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | Las demás: | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | ||
Se trata de la AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | Las demás: | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | ||
Se trata de la AT400. | 950 | 464 | 516 | 30 | Las demás: | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8 M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros en cualquier momento